Adónaptár 2023. június
Az alábbi táblázat tartalmazza a 2023. június hónap adott napjának
- ESEDÉKESSÉG DÁTUMÁT,
- a KÖTELEZETTSÉG leírását és a hozzákapcsolódó esetleges
- NYOMTATVÁNY JELÉT.
Esedékesség dátuma | Kötelezettség | Nyomtatvány jele |
2023. június 5. | Adatszolgáltatás | |
Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról | K100 | |
2023. június 12. (10.) | Bevallás | |
Bevallás a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadójáról | 23P91 | |
Adatszolgáltatás | ||
Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhez | PTGOPTA | |
Sorszámtartományok elszámolása | NAV_J16 | |
Befizetés | ||
Pénzügyi szervezetek (az adót négy részletben megfizetők) 2023. évi különadójának második részlete (negyede) | ||
Pénzügyi szervezetek különadója (első részlet a 23P91 jelű bevallás alapján) | ||
A jogi személy és az egyéni cég egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága megszűnése miatti, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany adóalanyiságának megszűnése miatti társaságiadó-előlege | ||
Társaságiadó-előleg befizetése (’43TAO alapján) | ||
2023. június 12. | Bevallás | |
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról | 2308 | |
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről (vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó) | 2358 | |
Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról | 2308INT | |
Adatszolgáltatás | ||
A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokról | K111 | |
Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásáról | NAV_J09 | |
Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatása | NAV_J41 | |
Befizetés | ||
Kisadózó vállalkozók tételes adója | ||
Szociális hozzájárulási adó | ||
Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher | ||
Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj | ||
A munkáltató/kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg | ||
A külföldi személytől levont adó | ||
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás | ||
Társadalombiztosítási járulék | ||
Munkáltató / kifizető által levont járulék | ||
A Tbj. 4. § 2. pontja szerinti biztosított, vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó által fizetendő járulék | ||
A magánszemély által a Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék | ||
2023. június 15. | Bevallás | |
Bevallás a bevándorlási különadóról | 2397 | |
Adatszolgáltatás | ||
Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról | K56 | |
Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről | eGiro | |
Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére) | NAV_J43 | |
Befizetés | ||
Bevándorlási különadó | ||
2023. június 16. | Bevallás | |
Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részére | SAAFA | |
Befizetés | ||
Általános forgalmi adó befizetése | ||
2023. június 20. | Bevallás | |
Havi bevallás a biztosítási adóról | 2320 | |
Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról | 23TFEJLH | |
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás) | 2365 | |
Bevallás játékadóról | 2378 | |
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről | 23A60 | |
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról | 2391 | |
Bevallás a 2023. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2024. évi illetékfizetési kötelezettségről | 2393 | |
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére | 2351 | |
Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2023. év | 23NETA | |
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | BEV_J01 | |
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről | BEV_J02 | |
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia- és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | 23J03 | |
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | BEV_J04 | |
Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásáról | KEMEL | |
Adatszolgáltatás | ||
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás | NAV_J22 | |
Befizetés | ||
Biztosítási adó | ||
Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték | ||
Távközlési adó befizetése | ||
Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése) | ||
Társaságiadó-előleg befizetése (ha havonként fizet adóelőleget) | ||
Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget) | ||
Játékadó | ||
A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége | ||
Népegészségügyi termékadó befizetése | ||
Turizmusfejlesztési hozzájárulás | ||
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése | ||
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adójának befizetése | ||
A kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása | ||
A kőolajterméket-előállító vállalkozások különadója (első részlet) | ||
2023. június 26. (25.) | Befizetés | |
Jövedéki adó előlege | ||
2023. június 30. | Bevallás | |
Bevallás a környezetterhelésidíj-előlegről, illetve az éves díjkötelezettségről | 2350 | |
Adatszolgáltatás | ||
Adatszolgáltatás a FATCA-szabályozás hatálya alá tartozó jelentendő számlákról | 22FATCA | |
Adatszolgáltatás jelentendő, valamint nem dokumentált pénzügyi számlákról a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk nemzetközi, automatikus cseréjéhez | 22AEOI | |
Határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatás (Piacképes konstrukciók) | KONSTR | |
Befizetés | ||
Környezetterhelési díj előlege |