Adónaptár 2023. július
Az alábbi táblázat tartalmazza a 2023. június hónap adott napjának
- ESEDÉKESSÉG DÁTUMÁT,
- a KÖTELEZETTSÉG leírását és a hozzákapcsolódó esetleges
- NYOMTATVÁNY JELÉT.
Esedékesség dátuma | Kötelezettség | Nyomtatvány jele |
2023. július 5. | Adatszolgáltatás | |
Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról | K100 | |
2023. július 10. | Adatszolgáltatás | |
Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhez | PTGOPTA | |
Sorszámtartományok elszámolása | NAV_J16 | |
2023. július 12. | Bevallás | |
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról | 2308 | |
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről (vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó, átalányadózást választó egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) | 2358 | |
Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról | 2308INT | |
Adatszolgáltatás | ||
A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokról | K111 | |
Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásáról | NAV_J09 | |
Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatása | NAV_J41 | |
Befizetés | ||
Kisadózó vállalkozók tételes adója | ||
Átalányadó, tételes átalányadó előlege | ||
Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése | ||
A biztosított mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulék | ||
Szociális hozzájárulási adó | ||
Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher | ||
Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj | ||
A munkáltató/kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg | ||
A kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg | ||
A külföldi személytől levont adó | ||
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás | ||
Társadalombiztosítási járulék | ||
Munkáltató / kifizető által levont járulék | ||
A Tbj. 4. § 2. pontja szerinti biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő járulék (a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó és az átalányadózást választó egyéni vállalkozó is) | ||
A magánszemély által a Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék | ||
2023. július 17. (15.) | Bevallás | |
Bevallás a bevándorlási különadóról | 2397 | |
Adatszolgáltatás | ||
Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról | K56 | |
Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről | eGiro | |
Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére) Befizetés Bevándorlási különadó | NAV_J43 | |
2023. július 17. (16.) | Bevallás | |
Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részére | SAAFA | |
Befizetés | ||
Általános forgalmi adó befizetése | ||
2023. július 20. | Bevallás | |
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása) [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén] | 2301 | |
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben | 2301 | |
Havi bevallás a biztosítási adóról | 2320 | |
Bevallás a 2023. évben kötelezetté váló adózók innovációsjárulék-előlegéről | 2349 | |
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás) | 2365 | |
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről | 23A60 | |
Bevallás játékadóról | 2378 | |
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról | 2391 | |
Bevallás a 2023. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2024. évi illetékfizetési kötelezettségről | 2393 | |
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére | 2351 | |
Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2023. év | 23NETA | |
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról (benyújtó: forgalmazó, befektetésialap-kezelő) Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról | 23P90 23TFEJLH | |
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | BEV_J01 | |
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről | BEV_J02 | |
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia- és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről | 23J03 | |
Negyedéves / éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól | 23A215 | |
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója), (kisvállalatiadó-előleg bevallása) | 23KIVA | |
A környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű-termékdíjátalány 2023. évi bevallása | 23KTBEV | |
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásáról | BEV_J04 KEMEL | |
Adatszolgáltatás | ||
Adatszolgáltatás a termékdíjraktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről | KTRAKT | |
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás | NAV_J22 | |
Befizetés | ||
Kisvállalati adó előlege | ||
Biztosítási adó | ||
Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték | ||
Távközlési adó befizetése | ||
Általános forgalmi adó befizetése (havi, negyedéves bevalló befizetése) | ||
Társaságiadó-előleg (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget) | ||
Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget) | ||
Játékadó | ||
A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége | ||
Népegészségügyi termékadó befizetése Turizmusfejlesztési hozzájárulás | ||
A forgalmazó és a befektetési alap különadójának második negyedéves összege | ||
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése | ||
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adójának befizetése | ||
Cégautóadó | ||
Innovációs járulék előlege | ||
Rehabilitációs hozzájárulás előlege | ||
Környezetvédelmi termékdíj 2023. II. negyedévi kötelezettsége | ||
Kiskereskedelmi adó előlege A kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása | ||
2023. július 25. | Befizetés | |
Jövedéki adó előlege |